Followers
93.7K
Following
1
Total Posts
Avg Likes
3
Avg Comments
1
Posts / Week
라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ runs a verified Shopping Mall brand account with 93.7K followers on Instagram. 라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ has shared 270 posts to date, currently around 3 posts a week.
Lightme_showroom is a Shopping Mall account whose 270 posts have grown a following of 93.7K on Instagram.
Across recent posts, Lightme_showroom picks up 3 likes and 1 comments on average, one interaction per 22,045 followers.
Posting frequency for Lightme_showroom sits at about 3 posts per week.
With 93.7K followers but only 1 accounts followed back, Lightme_showroom shows the ratio of a well-established account.
Content Focus
Primary: Shopping Mall
| Metric | Lightme_showroom | Cohort median |
|---|---|---|
| Average likes | 3 | 339 |
| Average comments | 1 | 18 |
| Posts per week | 2.97 | 0.52 |
Median values from 146,020 accounts with 10K–100K followers in the InstME index, refreshed Jul 19, 2026.
Get advanced audience quality signals, growth trend analytics, historical snapshots, and top-performing content patterns.
No credit card needed
Last reviewed: Jul 15, 2026
라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ is a verified shopping mall brand on Instagram, with 93.7K followers.
라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ posts on Instagram as @lightme_showroom.
라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ has 93,692 followers on Instagram (93.7K) as of Jul 15, 2026.
Posts by 라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ average 3 likes and 1 comments.
라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ posts about 3 times per week on average.
라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ is registered as a business account on Instagram and is verified.
라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ is categorized as a shopping mall account in the InstME index, based on the profile's bio and Instagram category across 270 posts.
Yes. 라이트미 | 보정 일절 안해요. 라이브 쇼핑몰✨ carries the blue verified badge on Instagram.
270
2.97
Follower Ratio
93692.0×
Engagement
0.24%